Syrjäntauksessa juoksi 42 suunnistajaa

A - 4.7 km

Sija Nimi Aika Aika / km
1 Lusila Niilo 34:57 7:26
2 Järvinen Seppo 37:35 +2:38 7:59
3 Näsi Antero 40:24 +5:27 8:35
4 Lehtinen Niko 42:55 +7:58 9:07
5 Niemi Pekka 51:02 +16:05 10:51
6 Lehtinen Kimi 51:18 +16:21 10:54
7 Havumäki Janne 53:16 +18:19 11:20
8 Niemi Seppo 53:31 +18:34 11:23
9 Johansson Anne 55:30 +20:33 11:48
10 Seljänperä Jukka 59:41 +24:44 12:41
11 Hirvonen Leena 1:01:32 +26:35 13:05
12 Jenkins Stefan 1:03:12 +28:15 13:26

B - 3.2 km

Sija Nimi Aika Aika / km
1 Lusila Milja 36:10 11:18
2 Lehtinen Kasperi 38:24 +2:14 12:00
3 Niemi Hanna 41:41 +5:31 13:01
4 Lindroth Joona 43:14 +7:04 13:30
5 Lampainen Leo 1:08:34 +32:24 21:25
6 Silvenius Aleksi 1:09:05 +32:55 21:35

C - 1.8 km

Sija Nimi Aika Aika / km
1 Riukka Antti 43:33 24:11

RR - 2.0 km

Sija Nimi Aika Aika / km
1 Riukka Siiri 26:15 13:07
2 Kujala Vilja 34:36 +8:21 17:18
3 Vilppula Joona 35:23 +9:08 17:41
4 Vilppula Lauri 35:25 +9:10 17:42
5 Hyyrynen Miia 58:11 +31:56 29:05
6 Hämäläinen Elina 58:23 +32:08 29:11
7 Hämäläinen Lotta 58:53 +32:38 29:26

TR - 2.0 km

Sija Nimi Aika Aika / km
1 Hirvonen Joni 28:22 14:11
2 Korhonen Iida 44:59 +16:37 22:29

Väliajat

A - 4.7 km

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maali
1. Lusila Niilo 1 - 00:05:25 1 - 00:08:35 1 - 00:09:39 1 - 00:12:17 1 - 00:14:28 1 - 00:17:52 1 - 00:20:25 1 - 00:24:50 1 - 00:28:02 1 - 00:32:36 1 - 00:34:57
00:34:57 1 - 00:05:25 4 - 00:03:10 2 - 00:01:04 1 - 00:02:38 1 - 00:02:11 2 - 00:03:24 3 - 00:02:33 1 - 00:04:25 2 - 00:03:12 3 - 00:04:34 1 - 00:02:21
2. Järvinen Seppo 6 - 00:07:24 4 - 00:10:27 4 - 00:11:37 2 - 00:14:58 2 - 00:17:36 3 - 00:22:18 2 - 00:24:28 2 - 00:29:21 2 - 00:31:55 2 - 00:35:13 2 - 00:37:35
00:37:35 6 - 00:07:24 3 - 00:03:03 4 - 00:01:10 2 - 00:03:21 2 - 00:02:38 7 - 00:04:42 1 - 00:02:10 4 - 00:04:53 1 - 00:02:34 1 - 00:03:18 2 - 00:02:22
3. Näsi Antero 3 - 00:06:26 3 - 00:09:11 3 - 00:10:14 4 - 00:16:31 4 - 00:19:30 4 - 00:22:38 3 - 00:25:05 4 - 00:29:57 3 - 00:34:00 3 - 00:38:01 3 - 00:40:24
00:40:24 3 - 00:06:26 1 - 00:02:45 1 - 00:01:03 8 - 00:06:17 5 - 00:02:59 1 - 00:03:08 2 - 00:02:27 3 - 00:04:52 3 - 00:04:03 2 - 00:04:01 3 - 00:02:23
4. Lehtinen Niko 2 - 00:06:02 2 - 00:09:05 2 - 00:10:11 3 - 00:15:26 3 - 00:18:27 2 - 00:22:07 4 - 00:25:06 3 - 00:29:38 4 - 00:34:58 4 - 00:40:23 4 - 00:42:55
00:42:55 2 - 00:06:02 2 - 00:03:03 3 - 00:01:06 7 - 00:05:15 6 - 00:03:01 3 - 00:03:40 6 - 00:02:59 2 - 00:04:32 9 - 00:05:20 6 - 00:05:25 4 - 00:02:32
5. Niemi Pekka 7 - 00:07:33 5 - 00:11:09 6 - 00:12:40 7 - 00:19:49 7 - 00:22:54 6 - 00:28:40 6 - 00:31:47 6 - 00:37:14 5 - 00:41:50 5 - 00:47:50 5 - 00:51:02
00:51:02 7 - 00:07:33 5 - 00:03:36 8 - 00:01:31 9 - 00:07:09 7 - 00:03:05 9 - 00:05:46 8 - 00:03:07 6 - 00:05:27 7 - 00:04:36 9 - 00:06:00 11 - 00:03:12
6. Lehtinen Kimi 4 - 00:06:47 6 - 00:11:17 5 - 00:12:40 5 - 00:17:33 5 - 00:20:23 5 - 00:27:45 5 - 00:31:00 5 - 00:37:04 6 - 00:43:05 6 - 00:48:23 6 - 00:51:18
00:51:18 4 - 00:06:47 7 - 00:04:30 6 - 00:01:23 5 - 00:04:53 4 - 00:02:50 12 - 00:07:22 11 - 00:03:15 9 - 00:06:04 12 - 00:06:01 4 - 00:05:18 8 - 00:02:55
7. Havumäki Janne 8 - 00:07:37 7 - 00:13:15 7 - 00:14:33 6 - 00:19:35 6 - 00:22:22 7 - 00:29:42 7 - 00:32:52 8 - 00:39:01 9 - 00:44:58 7 - 00:50:20 7 - 00:53:16
00:53:16 8 - 00:07:37 8 - 00:05:38 5 - 00:01:18 6 - 00:05:02 3 - 00:02:47 11 - 00:07:20 9 - 00:03:10 11 - 00:06:09 10 - 00:05:57 5 - 00:05:22 9 - 00:02:56
8. Niemi Seppo 9 - 00:07:41 9 - 00:15:21 9 - 00:17:15 8 - 00:20:51 9 - 00:26:45 9 - 00:30:52 9 - 00:33:37 9 - 00:39:44 7 - 00:44:19 8 - 00:50:42 8 - 00:53:31
00:53:31 9 - 00:07:41 11 - 00:07:40 10 - 00:01:54 3 - 00:03:36 12 - 00:05:54 4 - 00:04:07 4 - 00:02:45 10 - 00:06:07 6 - 00:04:35 10 - 00:06:23 6 - 00:02:49
9. Johansson Anne 11 - 00:08:31 8 - 00:14:55 8 - 00:16:45 9 - 00:21:16 8 - 00:25:01 8 - 00:30:05 8 - 00:33:02 7 - 00:38:46 8 - 00:44:45 9 - 00:52:09 9 - 00:55:30
00:55:30 11 - 00:08:31 9 - 00:06:24 9 - 00:01:50 4 - 00:04:31 10 - 00:03:45 8 - 00:05:04 5 - 00:02:57 8 - 00:05:44 11 - 00:05:59 11 - 00:07:24 12 - 00:03:21
10. Seljänperä Jukka 5 - 00:07:11 12 - 00:17:39 11 - 00:19:02 11 - 00:28:34 11 - 00:31:58 11 - 00:38:19 10 - 00:41:29 10 - 00:47:12 10 - 00:51:27 10 - 00:57:01 10 - 00:59:41
00:59:41 5 - 00:07:11 12 - 00:10:28 7 - 00:01:23 11 - 00:09:32 8 - 00:03:24 10 - 00:06:21 10 - 00:03:10 7 - 00:05:43 4 - 00:04:15 7 - 00:05:34 5 - 00:02:40
11. Hirvonen Leena 10 - 00:08:25 10 - 00:15:29 12 - 00:19:12 10 - 00:28:04 10 - 00:31:43 10 - 00:36:24 12 - 00:42:28 12 - 00:48:41 12 - 00:53:04 11 - 00:58:38 11 - 01:01:32
01:01:32 10 - 00:08:25 10 - 00:07:04 12 - 00:03:43 10 - 00:08:52 9 - 00:03:39 6 - 00:04:41 12 - 00:06:04 12 - 00:06:13 5 - 00:04:23 8 - 00:05:34 7 - 00:02:54
12. Jenkins Stefan 12 - 00:12:18 11 - 00:16:23 10 - 00:18:29 12 - 00:30:46 12 - 00:34:33 12 - 00:38:51 11 - 00:41:54 11 - 00:47:19 11 - 00:52:35 12 - 01:00:14 12 - 01:03:12
01:03:12 12 - 00:12:18 6 - 00:04:05 11 - 00:02:06 12 - 00:12:17 11 - 00:03:47 5 - 00:04:18 7 - 00:03:03 5 - 00:05:25 8 - 00:05:16 12 - 00:07:39 10 - 00:02:58

B - 3.2 km

1 2 3 4 5 6 Maali
1. Lusila Milja 3 - 00:03:23 2 - 00:08:31 3 - 00:20:00 1 - 00:25:50 1 - 00:28:44 1 - 00:32:52 1 - 00:36:10
00:36:10 3 - 00:03:23 2 - 00:05:08 3 - 00:11:29 1 - 00:05:50 2 - 00:02:54 1 - 00:04:08 2 - 00:03:18
2. Lehtinen Kasperi 2 - 00:02:48 1 - 00:07:43 1 - 00:16:53 3 - 00:28:12 2 - 00:30:25 2 - 00:36:12 2 - 00:38:24
00:38:24 2 - 00:02:48 1 - 00:04:55 2 - 00:09:10 4 - 00:11:19 1 - 00:02:13 3 - 00:05:47 1 - 00:02:12
3. Niemi Hanna 4 - 00:03:47 3 - 00:10:17 4 - 00:21:47 4 - 00:28:48 4 - 00:32:53 3 - 00:38:08 3 - 00:41:41
00:41:41 4 - 00:03:47 3 - 00:06:30 4 - 00:11:30 3 - 00:07:01 4 - 00:04:05 2 - 00:05:15 3 - 00:03:33
4. Lindroth Joona 1 - 00:02:44 5 - 00:13:18 2 - 00:19:49 2 - 00:26:28 3 - 00:30:51 4 - 00:39:36 4 - 00:43:14
00:43:14 1 - 00:02:44 6 - 00:10:34 1 - 00:06:31 2 - 00:06:39 5 - 00:04:23 4 - 00:08:45 4 - 00:03:38
5. Lampainen Leo 5 - 00:04:09 4 - 00:12:00 6 - 00:33:22 6 - 00:46:37 6 - 00:51:26 5 - 01:02:15 5 - 01:08:34
01:08:34 5 - 00:04:09 4 - 00:07:51 6 - 00:21:22 6 - 00:13:15 6 - 00:04:49 5 - 00:10:49 6 - 00:06:19
6. Silvenius Aleksi 6 - 00:04:31 6 - 00:14:24 5 - 00:33:21 5 - 00:45:59 5 - 00:49:55 6 - 01:03:01 6 - 01:09:05
01:09:05 6 - 00:04:31 5 - 00:09:53 5 - 00:18:57 5 - 00:12:38 3 - 00:03:56 6 - 00:13:06 5 - 00:06:04

C - 1.8 km

1 2 3 4 5 Maali
1. Riukka Antti 1 - 00:05:39 1 - 00:12:52 1 - 00:20:56 1 - 00:31:07 1 - 00:42:00 1 - 00:43:33
00:43:33 1 - 00:05:39 1 - 00:07:13 1 - 00:08:04 1 - 00:10:11 1 - 00:10:53 1 - 00:01:33

RR - 2.0 km

1 2 3 4 5 Maali
1. Riukka Siiri 4 - 00:02:36 4 - 00:06:10 1 - 00:14:06 1 - 00:20:08 1 - 00:24:38 1 - 00:26:15
00:26:15 4 - 00:02:36 4 - 00:03:34 3 - 00:07:56 1 - 00:06:02 3 - 00:04:30 1 - 00:01:37
2. Kujala Vilja 7 - 00:04:44 5 - 00:09:25 2 - 00:17:29 2 - 00:28:04 4 - 00:32:56 2 - 00:34:36
00:34:36 7 - 00:04:44 5 - 00:04:41 4 - 00:08:04 4 - 00:10:35 4 - 00:04:52 2 - 00:01:40
3. Vilppula Joona 2 - 00:02:35 7 - 00:14:32 3 - 00:20:46 3 - 00:28:29 2 - 00:32:53 3 - 00:35:23
00:35:23 2 - 00:02:35 7 - 00:11:57 1 - 00:06:14 2 - 00:07:43 2 - 00:04:24 3 - 00:02:30
4. Vilppula Lauri 6 - 00:02:48 6 - 00:14:20 4 - 00:20:47 4 - 00:28:34 3 - 00:32:54 4 - 00:35:25
00:35:25 6 - 00:02:48 6 - 00:11:32 2 - 00:06:27 3 - 00:07:47 1 - 00:04:20 4 - 00:02:31
5. Hyyrynen Miia 1 - 00:02:27 1 - 00:05:08 5 - 00:32:47 5 - 00:45:27 5 - 00:53:04 5 - 00:58:11
00:58:11 1 - 00:02:27 1 - 00:02:41 6 - 00:27:39 7 - 00:12:40 6 - 00:07:37 7 - 00:05:07
6. Hämäläinen Elina 5 - 00:02:41 3 - 00:05:39 6 - 00:33:15 6 - 00:45:36 6 - 00:53:19 6 - 00:58:23
00:58:23 5 - 00:02:41 3 - 00:02:58 5 - 00:27:36 6 - 00:12:21 7 - 00:07:43 6 - 00:05:04
7. Hämäläinen Lotta 3 - 00:02:35 2 - 00:05:29 7 - 00:35:48 7 - 00:47:22 7 - 00:54:58 7 - 00:58:53
00:58:53 3 - 00:02:35 2 - 00:02:54 7 - 00:30:19 5 - 00:11:34 5 - 00:07:36 5 - 00:03:55

TR - 2.0 km

1 2 3 4 5 Maali
1. Hirvonen Joni 1 - 00:03:38 1 - 00:10:47 1 - 00:13:20 1 - 00:22:33 1 - 00:27:24 1 - 00:28:22
00:28:22 1 - 00:03:38 2 - 00:07:09 1 - 00:02:33 1 - 00:09:13 1 - 00:04:51 1 - 00:00:58
2. Korhonen Iida 2 - 00:07:11 2 - 00:11:30 2 - 00:16:36 2 - 00:26:56 2 - 00:41:58 2 - 00:44:59
00:44:59 2 - 00:07:11 1 - 00:04:19 2 - 00:05:06 2 - 00:10:20 2 - 00:15:02 2 - 00:03:01