Tulokset 31.7.2019
Rata A 5,4km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Teirivaara Juha 1.12.28
2. Seppälä Tuomas 1.22.48 +10.20
3. Lehto Timo 1.25.02 +12.34
4. Parikka Esko 1.25.37 +13.09
5. Lehtinen Jukka 1.33.05 +20.37
6. Ala-Heikkilä Elias 1.33.13 +20.45
7. Laurell Hanna 1.42.21 +29.53
Suokas Kyösti ei aikaa
Rata B 4,1km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ekosaari Jere 57.00
2. Norrbacka Roni-Eemil 58.03 +01.03
3. Lösönen Pekka 1.01.21 +04.21
4. Teirivaara Hannu 1.09.40 +12.40
5. Heli ja Köpi 1.11.20 +14.20
6. Moldoven Josh 1.12.43 +15.43
7. Uusitalo Suvi-Päivikki 1.12.55 +15.55
8. Mundey John 1.18.02 +21.02
9. Staats Grant 1.19.13 +22.13
10. Laine Sini 1.26.35 +29.35
11. Nisukangas Katja 1.31.52 +34.52
12. Nisukangas Harri 1.31.54 +34.54
13. Broadhead Sterling 1.54.03 +57.03
14. Bear Dan 2.01.18 +1.04.18
15. Pietinen Liisa-Marjatta 2.04.23 +1.07.23
Järvinen Asta ei aikaa
Kaven Ari ei aikaa
Rata C 2,3km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomola Marjo 48.49
2. Mutikainen Veeti 50.11 +01.22
3. Mutikainen Tommi 50.21 +01.32
4. Nurminen Suvi 1.20.21 +31.32
Hiltunen Tuukka ei aikaa
Niemi Pekka ei aikaa
Tonttila Venla ei aikaa
Rata D 1,7km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joensuu Aapo 16.14
2. Joensuu Lumi 19.13 +02.59
3. Niemi Antero 20.47 +04.33
4. Latva Leino 23.12 +06.58
5. Raunio Lauri 23.35 +07.21
6. Norrbacka Iira-Nella 33.57 +17.43
7. Laurell Iina 35.59 +19.45
8. Laurell Jenni ja Anna 38.54 +22.40
9. Laurell Aida 39.16 +23.02
10. Raunio Helmi 39.27 +23.13
11. Ekosaari Perhe 1.17.41 +1.01.27
Roger Harvey ei aikaa
Uusi-Uitto Anniina ei aikaa
RR 1,7km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raunio Helmi 40.16
2. Näsi Ella 40.30 +00.14
3. Näsi Venla 40.33 +00.17
4. Havumäki Arttu 53.47 +13.31
5. Myllymäki Verna 58.10 +17.54
Vauhtirata 0,6km
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)