Tulokset 7.8.2019
Tossu A 5,4km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rauhamaa Kari 50.54
2. Nieminen Markku 50.56 +00.02
3. Tuori Roope 51.49 +00.55
4. Rantalainen Anna-Lea 57.02 +06.08
5. Latva Lauri 57.44 +06.50
6. Parikka Esko 1.13.35 +22.41
7. Luopa Tero 1.14.50 +23.56
8. Niemi Seppo 1.16.35 +25.41
9. Järvinen Asta 1.20.48 +29.54
10. Kuitunen Simo 1.23.16 +32.22
11. Koljonen Mila 1.23.23 +32.29
12. Lampainen Sini 1.29.12 +38.18
13. Lappi Arttu 1.29.34 +38.40
14. Nisukangas Katja 1.30.02 +39.08
15. Nieminen Minna 1.30.08 +39.14
Hirvonen Leena ei aikaa
Lehto Timo ei aikaa
Liukkonen Jari ei aikaa
Teirivaara Juha ei aikaa
Tossu B 4,1km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ala-Heikkilä Elias 38.00
2. Lassila Marko 44.18 +06.18
3. Honkanen Timo 50.25 +12.25
4. Koivuniemi Timo 1.06.51 +28.51
5. Tuori Antti 1.09.46 +31.46
6. Haapola Ilkka 1.11.45 +33.45
7. Teirivaara Hannu 1.12.31 +34.31
8. Jormanainen Jani 1.14.56 +36.56
9. Kostiainen Jarkko 1.18.37 +40.37
10. Suokas Kyösti 1.22.23 +44.23
11. Lahtivuori Teija 1.24.19 +46.19
12. Iivonen Risto 1.28.07 +50.07
13. Pekkarinen Vesa 1.28.52 +50.52
14. Manninen Marja 1.29.12 +51.12
15. Heikkonen Inkeri 1.34.19 +56.19
Luopa Sari ei aikaa
Nisukangas Harri ei aikaa
Pietinen Liisa-Marjatta ei aikaa
Tolvanen Mika ei aikaa
Tossu C 2,1km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leino Latva 26.38
2. Aulin Annmari 39.54 +13.16
3. Ala-Heikkilä Veera 41.49 +15.11
4. Ala-Heikkilä Leevi 41.56 +15.18
5. Näsi Leo 42.06 +15.28
6. Lindroth Tuija 44.20 +17.42
7. Näsi Venla 45.07 +18.29
8. Lavia Seija 45.09 +18.31
9. Luopa Urho 45.12 +18.34
10. Nurminen Suvi 46.49 +20.11
11. Ala-Heikkilä Leena 53.29 +26.51
12. Aaltonen Jimi 58.32 +31.54
Ekosaari Ilmari ei aikaa
Sällinen Jukka ei aikaa
Tossu D 1,3km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hiltunen Tuukka 16.37
2. Vainioranta Viljami 20.51 +04.14
3. Vainioranta Eelis 20.52 +04.15
4. Vainioranta Aada 21.10 +04.33
5. Kasurinen Usva 23.19 +06.42
5. Lohtari Jessica 23.19 +06.42
7. Eetu, Eero ja Cristian 24.25 +07.48
8. Tuomainen Minttu 27.37 +11.00
9. Ala-Heikkilä Juho 32.51 +16.14
10. Ekosaari Hilta 39.05 +22.28
11. Lehtinen Atte 43.30 +26.53
Peppis ei aikaa
Uusi-Uitto Anniina ei aikaa
PySu A 9,8km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kleemola Joona 45.15
2. Friman Sami 45.24 +00.09
3. Nykänen Tomi 50.06 +04.51
4. Tommola Mikko 50.07 +04.52
5. Jokinen Heikki 52.13 +06.58
6. Saarinen Heikki 53.31 +08.16
7. Nousiainen Antti 53.46 +08.31
8. Marttinen Tuomo 1.01.04 +15.49
9. Ollikainen Seppo 1.01.18 +16.03
10. Toimela Niko 1.01.35 +16.20
11. Nurminen Heikki 1.08.14 +22.59
12. Peltonen Heikki 1.14.08 +28.53
Turpiainen Janne ei aikaa
Vantaala Jouni ei aikaa
PySu B 6,5km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kejonen Toni 39.00
2. Tyrväinen Heikki 42.05 +03.05
3. Vesamäki Olli-Pekka 42.29 +03.29
4. Rinkinen Satu 45.00 +06.00
5. Hirsimäki Raimo 45.07 +06.07
6. Parkkinen Timo 47.35 +08.35
7. Leinonen Markku 51.19 +12.19
8. Sundqvist Jari 53.35 +14.35
9. Torvikoski Jouko 55.41 +16.41
10. Kurvinen Kaisa 56.46 +17.46
11. Sundqvist Sari 1.00.12 +21.12
12. Nyberg Pertti 1.01.27 +22.27
PySu C 3,5km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Moisander Jouni 31.15
2. Martikainen Arvo 38.26 +07.11
3. Ala-Heikkilä Eero 58.07 +26.52
Nieminen Ellakaisa ei aikaa