Tulokset 4.8.2021



Rata A 5,1km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peltola Harri                      52.35          
   2. Hirvonen Joni                      56.38    +04.03
   3. Räisänen Noora                     56.50    +04.15
   4. Lehtinen Arto                    1.12.14    +19.39
   5. Latva Lauri                      1.15.24    +22.49
   6. Kokkonen Hannu                   1.17.10    +24.35
   7. Hirvonen Leena                   1.20.08    +27.33
   8. Halme Olivia                     1.22.19    +29.44
      Niemi Seppo                     ei aikaa          

Rata B 3,6km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lösönen Pekka                      43.18          
   2. Villikka Jaana                     52.11    +08.53
   3. Honkanen Mari                    1.04.52    +21.34
   4. Lampainen Sini                   1.08.07    +24.49
   5. Uusitalo Suvi-Päivikki           1.25.12    +41.54
      Jäpölä Anna-Maria               ei aikaa          
      Pakkala Eino                    ei aikaa          

PySu A 9,4km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kleemola Joona                     37.17          
   2. Ikola Atte                         43.23    +06.06
   3. Grankvist Antti                    45.54    +08.37
   4. Tommola Mikko                      46.43    +09.26
   5. Harlamow Kim                       47.38    +10.21
   6. Kleemola Jouko                     47.44    +10.27
   7. Marjamäki Nieminen Sanna Maria   1.11.13    +33.56
   8. Pietinen Marja Liisa             2.05.58  +1.28.41
      Nykänen Tomi                    ei aikaa          

PySu B 6km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ollikainen Seppo                   36.48          
   2. Tyrväinen Heikki                   39.07    +02.19
   3. Saarinen Heikki                    39.18    +02.30
   4. Tommola päivi                      42.01    +05.13
   5. Leinonen Markku                    51.16    +14.28
   6. Pökälä Pekka                       54.06    +17.18
   7. Nurminen Heikki                    55.17    +18.29
   8. Iivonen Risto                      57.00    +20.12

PySu C 3,4km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Varonen Arto                       24.25