Iltarastit 25.5.2022 - Kurhila, Uudenmyllyn laavu


Aurinkoisessa ja lämpimässä säässä 37 suunnistajaa.

Rata A 5,8km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Äijö Henri                         57.57          
   2. Ala-Heikkilä Elias                 58.41    +00.44
   3. Kivikko Noora                    1.10.59    +13.02
   4. Peltola Harri                    1.14.30    +16.33
   5. Lehto Timo                       1.15.24    +17.27
   6. Myllytie Jari                    1.26.44    +28.47
   7. Niemi Seppo                      1.31.06    +33.09
      Järvinen Juha                   ei aikaa          

Rata B 4km

(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jäpölä Anna-Maria                  48.52          
   2. Lietzen Jaakko                     50.19    +01.27
   3. Kokkonen Hannu                     50.38    +01.46
   4. Lietzen Jukka                      52.11    +03.19
   5. Hirvonen Leena                     58.06    +09.14
   6. Ekosaari Jere                    1.25.15    +36.23
   7. Lampainen Sini                   1.38.34    +49.42
   8. Kumpumäki Sanna                  2.16.04  +1.27.12
   9. Sipponen Katri                   2.16.20  +1.27.28
      Havumäki Jukka                  ei aikaa          
      Honkanen Mari                   ei aikaa          
      Pietinen Liisa-Marjatta         ei aikaa          
      Pietinen Matti                  ei aikaa          
      Suntiola Olli                   ei aikaa          

Rata C 2,4km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Uusitalo Suvi-Päivikki             33.06          
   2. Erkkilä Jari                       33.19    +00.13
   3. Lehtinen Atte ja Kasperi           51.05    +17.59
   4. Sipponen Elias                     57.28    +24.22
   5. Reinikka-Järvinen Tiina            57.37    +24.31
   6. Sipponen Väinö                     59.16    +26.10
   7. Ekosaari Hilta                   1.49.07  +1.16.01

Rata D 1,4km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Näsi Ella                          24.08          
   2. Näsi Sami                          24.10    +00.02
   3. Tuomainen Minttu                   31.37    +07.29