Iltarastit 1.6.2022 - Majuanmäki



Rata A 6km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehtinen Niko                      58.02          
   2. Kokkonen Hannu                   1.10.56    +12.54
   3. Hirvonen Leena                   1.14.12    +16.10
   4. Niemi Seppo                      1.22.35    +24.33
   5. Järvinen Noora                   1.25.49    +27.47
   6. Niemi Markus                     1.50.13    +52.11
      Jylhä Jouko                     ei aikaa          
      Niemi Sari                      ei aikaa          

Rata B 3,9km

(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäki Erkki                         59.31          
   2. Havumäki Jukka                   1.07.28    +07.57
   3. Metsälä Timo                     1.08.08    +08.37
   4. Uusitalo Suvi-Päivikki           1.09.49    +10.18
   5. Makkonen Marjut                  1.11.12    +11.41
   6. Iivonen Risto                    1.11.37    +12.06
   7. Pammo Kalervo                    1.29.32    +30.01
   8. Järvinen Seppo                   1.56.09    +56.38
   9. Kumpumäki Sanna                  1.56.46    +57.15
  10. Sipponen Katri                   1.56.54    +57.23
      (nimetön)                       ei aikaa          
      (nimetön)                       ei aikaa          
      Kilpeläinen Saarinen            ei aikaa          
      Lampainen Sini                  ei aikaa          
      Luopa Sari                      ei aikaa          
      Luopa Tero                      ei aikaa          
      Luopa Tero                      ei aikaa          
      Pietinen Matti                  ei aikaa          
      Reinikka-Järvinen Tiina         ei aikaa          
      (nimetön)                       ei aikaa          

Rata C 2,2km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Karjalainen Jouko                  34.03          
   2. Virolainen Sari                    36.54    +02.51
   3. sipponen Elias                     41.11    +07.08
   4. Vainioranta pojat                  46.16    +12.13
   5. Sipponen Väinö                     48.06    +14.03
      (nimetön)                       ei aikaa          
      (nimetön)                       ei aikaa          
      (nimetön)                       ei aikaa          
      (nimetön)                       ei aikaa